Menu
Your Cart

Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้

Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
ป้ายกำกับ: Monitor , AOC , 24B1XH2/67 , 23.8"
Monitor AOC 24B1XH2/67 23.8" 100Hz ,8ms (IPS, HDMI,VGA) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Specification
Size
23.8 ''
Panel Type
IPS
Max Resolution
1920 x 1080
Aspect Ratio
16 : 9
Refresh Rate
100 Hz
Response Time
8 ms
Brightness
250 cd/m2
Contrast Ratio (Static/Dynamic)
1,000 : 1
Color Support
16.7 Million
Color Gamut
sRGB 97%
Color Bit
8 bit
Viewing Angle (Vertical/Horizontal)
178 /178 °
Flicker Free
Yes
Low Blue Light/Eye Care
Yes
Backlight Type
WLED
Panel Surface
Anti-Glare
Dimension (W/H/D)
419.8 x 540.1 x 186.8 mm
Weight (Net/Gross)
2.48 / 3.20 kg
Power Consumption (Operate/Stand By)
22 W
Input Voltage
100 - 240 VAC
Adjustability
Tilt
-3.5 to 21.5 °
Input & Output Connectors
VGA
1 Port(s)
HDMI
1 ( Version 1.4 ) Port(s)
  • Stock: In Stock
Products Sold: 0
฿3,590.00
ยังไม่รวมภาษี: ฿3,590.00

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
ไม่ชอบ ชอบ